Liga-Statistik 3. Liga
| |
|
Spiele: | 60 | (absolviert: 25) |
|
Heimsiege: | 13 | (52,00 %) |
|
Unentschieden: | 8 | (32,00 %) |
|
Auswärtssiege: | 4 | (16,00 %) |
|
Tore: | 63 | (2,52 pro Spiel) |
|
Tore Heim: | 40 | (63,49 %) |
|
Tore Auswärts: | 23 | (36,51 %) |
|
Häufigste Ergebnisse: | 2:1 | (5 mal - 2 mal Heim, 3 mal Gast) |
|
| 1:1 | (5 mal) |
|
| 1:0 | (4 mal - 4 mal Heim, 0 mal Gast) |
|
Max. Tore/Spiel: | 3:2 | (SpVgg Unterhaching - SSV Ulm) |
|
Höchster Sieg: | 4:0 | (Arminia Bielefeld - SC Preußen Münster) |
|
| 4:0 | (FC Ingolstadt 04 - Hallescher FC) |
|
Max. Tore/Spieltag: | 2. | (30 Tore) |
|
Min. Tore/Spieltag: | 3. | (13 Tore) |
|
Stärkste Serie: | TSV 1860 München (2 Siege, 0 Remis, 5:0 Tore) |
|
| Viktoria Köln (2 Siege, 0 Remis, 5:2 Tore) |
|
Längste Serie: | VfB Lübeck (1 Sieg, 2 Remis) |
|
Schwächste Serie: | SV Waldhof Mannheim (2 Niederlagen, 1 Remis, 3:6 Tore) |
|
Saisonverlauf Tore pro Spieltag
Anzahl der Tore: Mauszeiger über Punkte in der Grafik. Zu Ansetzungen und Tabelle des jeweiligen Spieltages geht es mit Klick auf die Punkte in der Grafik.
